Willkommen beim
Surwolder Kisten Cup 2026
Surwolder Seifenkisten-Rennen 2026 – Sei dabei!
Nach den großartigen Erfolgen der vergangenen Jahre heißt es auch 2026 wieder: Auf die Kisten, fertig, los!
Das Surwolder Seifenkisten-Rennen geht in die nächste Runde und verspricht erneut einen Tag voller Spannung, Geschwindigkeit, Kreativität und jeder Menge Spaß für Teilnehmer und Zuschauer.
Ob mit einer selbst gebauten Rennmaschine, einer liebevoll gestalteten Spaßkiste oder als eingespieltes Team – bei uns zählt nicht nur die schnellste Zeit. Auch Teamgeist, Ideenreichtum und die Begeisterung für den Seifenkisten-Sport machen den besonderen Reiz des Surwolder Kisten-Cups aus. Die vergangenen Veranstaltungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel Leidenschaft und Herzblut in jeder einzelnen Kiste steckt. Genau daran möchten wir auch 2026 wieder anknüpfen.
Freut Euch auf packende Duelle auf der Rennstrecke, ein tolles Rahmenprogramm und eine Veranstaltung, die Jung und Alt begeistert.
Jetzt anmelden!
Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über unser Anmeldeformular.
Ladet Euch das Anmelde-PDF herunter, füllt es vollständig aus und sendet es anschließend wie im Formular beschrieben an uns zurück.
Hier geht’s zum Anmeldeformular (PDF):
Herunterladen
Die Startplätze sind begrenzt – eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich!
Wir freuen uns darauf, Euch und Eure Seifenkisten beim Surwolder Seifenkisten-Rennen 2026 begrüßen zu dürfen.
Gemeinsam bauen. Gemeinsam lachen. Gemeinsam Rennen fahren.
Wir sehen uns an der Startrampe!
Rennklassen Surwolder Kisten-Cup
| Bezeichnung | ||
|---|---|---|
| Wertung | Zeitwertung (nur Einzelwertung!) | |
| Fahrweise | sitzende Position | |
| Form | Vorgegebene einfache Form, rechteckiger Querschnitt, in Breite und Höhe variabel | |
| Achsen | Original DSKD-Vierkantachsen aus Stahl, 20 x 20 mm. Achsaufhängung mit Original DSKD-Achshaltern, keine Federung | |
| Räder | Original DSKD-Räder aus Metall oder Kunststoff, Ø 30 cm | |
| Lenkung | Original DSKD-LenkBremseinheit, Lenkwirkung über Lenker, Lenksäule und Drahtseil auf Vorderachse. Lenkungseinstellung mit Original DSKDSeilspanner | |
| Gewicht | Seifenkiste + Fahrer in Rennkleidung = max. 90 kg, Ballast aus Holz/Metall erlaubt. Mindestgewicht auf der Vorderachse = 45 kg | |
| Hauptmaße | Länge 205 cm, Breite 33 – 45 cm, Höhe 35 – 43,5 cm, Achsenbreite 89 cm | |
| Bremse | Stempelbremse auf Fahrbahn wirkend |
| Bezeichnung | ||
|---|---|---|
| Wertung | Zeitwertung (Entweder Einzel- oder Gruppenwertung möglich) | |
| Fahrweise | liegende/sitzende Position | |
| Form | Frei gestaltbare Form, in Breite und Höhe in weiten Grenzen variabel | |
| Achsen | Original DSKD-Vierkantachsen aus Stahl, 20 x 20 mm. Achsaufhängung frei gestaltbar, Federung aus Metall oder Gummi erlaubt | |
| Räder | Original DSKD-Räder aus Metall oder Kunststoff, Ø 30 cm | |
| Lenkung | Waagerechter oder senkrechter Lenker, Lenkwirkung über Lenker, Lenksäule und Drahtseil auf Vorderachse | |
| Gewicht | Seifenkiste + Fahrer in Rennkleidung = max. 113 kg, Ballast aus Holz/Metall erlaubt. Mindestgewicht auf der Vorderachse = 50 kg | |
| Hauptmaße | Länge max. 215 cm, Breite min. 30 cm, Höhe min. 34 cm, Achsenbreite 89 cm | |
| Bremse | Stempelbremse auf Fahrbahn wirkend |
| Bezeichnung | ||
|---|---|---|
| Wertung | Kreativität / Zeitwertung Zuschauer- und Fachjurywertung und die erreichte Geschwindigkeit fließen in die Wertung ein (Entweder Einzel- oder Gruppenwertung möglich) | |
| Fahrweise | liegende/sitzende Position | |
| Form | nur offizielle DSKD-Achsen erforderlich | |
| Achsen | Original DSKD-Vierkantachsen aus Stahl, 20 x 20 mm | |
| Räder | Original DSKD-Räder oder Luftbereifung | |
| Lenkung | Vorderachslenkung | |
| Gewicht | Seifenkiste + Fahrer in Rennkleidung = max. 180 kg | |
| Hauptmaße | Länge max. 235 cm Breite: max. 90 cm Höhe: max. 90 cm | |
| Bremse | Stempelbremse auf Fahrbahn wirkend oder Radbremse |
| Bezeichnung | ||
|---|---|---|
| Wertung | Kreativität / Zeitwertung Zuschauer- und Fachjurywertung und die erreichte Geschwindigkeit fließen in die Wertung ein (Entweder Einzel- oder Gruppenwertung möglich) | |
| Fahrweise | liegende/sitzende Position | |
| Form | – | |
| Achsen | – | |
| Räder | Räder oder Luftbereifung Ø max. 40 cm | |
| Lenkung | Ausreichend funktionierende und geeignet Lenkung | |
| Gewicht | Seifenkiste + Fahrer in Rennkleidung = max. 200 kg | |
| Hauptmaße | Länge max. 235 cm Breite: max. 90 cm Höhe: max. 90 cm | |
| Bremse | Ausreichend funktionierende Bremse |
